Stt | Các bước thực hiện | Ý nghĩa | Tiêu chuẩn phải đạt | Thang điểm | |||
0 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | Chào người bệnh. Thể hiện sự đồng cảm, giới thiệu tên bác sĩ. | Tạo sự thoải mái, tin tưởng cho người bệnh | Ân cần, thân thiện | ||||
2 | Giải thích lý do cuộc tiếp xúc. Hỏi xem người bệnh có đồng ý nhận thông tin không? Quan sát thái độ, phản ứng của người bệnh | Để người bệnh yên tâm, hợp tác | Giải thích ngắn gọn dễ hiểu | ||||
3 | Bắt đầu cuộc giao tiếp từ sự hiểu biết của người bệnh về tình trạng bệnh lý hiện tại | Chuẩn bị về tâm lý cho người bệnh | Người bệnh không cảm thấy đột ngột khi nhận tin | ||||
4 | Thông báo tin xấu chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu | Để người bệnh hiểu đúng thông tin | Thông tin theo cách người bệnh có thể hiểu được | ||||
5 | Hỗ trợ tâm lý và cảm xúc cho người bệnh | Tìm hiểu kịp thời các phản ứng của người bệnh | Sử dụng tốt và hiểu tốt ngôn ngữ không lời | ||||
6 | Kiểm tra lại thông tin vừa cung cấp cho người bệnh | Đảm bảo người bệnh hiểu đúng, đủ thông tin đã cung cấp | Kiểm tra lại toàn bộ thông tin | ||||
7 | Khuyến khích người bệnh đặt câu hỏi | Tìm hiểu những băn khoăn lo lắng của người bệnh | Người bệnh thoải mái đặt câu hỏi cho bác sĩ | ||||
8 | Trả lời tất cả các câu hỏi của người bệnh | Giúp người bệnh hài lòng | Câu trả lời ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu | ||||
9 | Chia sẻ với người bệnh về thông tin xấu vừa nhận được | Thể hiện sự tông trọng người bệnh | Người bệnh nói được hết ý họ cần nói | ||||
10 | Chào và cảm ơn người bệnh | Kết thúc cuộc giao tiếp | Người bệnh hài lòng |
Tổng điểm tối đa của bảng kiểm: 30
Quy định:
Không làm = 0 điểm
Làm sai, làm không đầy đủ = 1 điểm
Làm được nhưng chưa thành thạo = 2 điểm
Làm tốt, thành thạo = 3 điểm
Quy đổi sang thang điểm 10
0-3 điểm = 1 | 4-6 điểm = 2 | 7-9 điểm = 3 | 10-12điểm = 4 | 13-15 điểm = 5 |
16-18 điểm = 6 | 19-21 điểm = 7 | 22-24 điểm = 8 | 25-27 điểm = 9 | 28-30 điểm = 10 |
Điểm kỹ năng của học viên: /10